Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 7:00PM | RADIOTHON |
| 7:00PM | 12:00AM | Carole Murray |
Tuesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 7:00PM | RADIOTHON |
| 7:00PM | 12:00AM | Carole Murray |
Wednesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Thursday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Friday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 12:00AM | Carole Murray |
Saturday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Columbia's Best Variety |
| 6:00AM | 10:00AM | Will King |
| 10:00AM | 2:00PM | Andrea James |
| 2:00PM | 7:00PM | Steve Ross |
| 7:00PM | 12:00AM | RADIOTHON |
Sunday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 7:00AM | Jim Crossan |
| 7:00AM | 9:00AM | Direct Connection |
| 9:00AM | 5:00PM | RADIOTHON |
| 5:00PM | 12:00AM | Carole Murray |











